
Laser
KLCN30 / KLCN60
Machine de marquage laser CO2
Les KLCN30 et KLCN60 sont des machines de marquage laser CO2 de 30 W et 60 W : compactes, maniables et performantes, sans consommables ni maintenance. Un écran tactile industriel couleur de 10,1 pouces et la mise au point automatique par lumière rouge les rendent simples à utiliser ; la durée de vie du faisceau laser est de 20 000 heures.
- Puissance laser
- CO2 30 W / 60 W
- Durée de vie du faisceau
- 20 000 heures
- Largeur de trait minimale
- 0,02 mm
- Protection
- IP43, refroidissement par air
- Contrôleur
- Écran tactile industriel couleur de 10,1 pouces
Fonctionnalités
Compacte et simpleFormat compact, prise en main facile et hautes performances. Sans consommables ni maintenance, simple à utiliser, avec une garantie étendue de 2 ans.
Utilisation simpleMise au point automatique par lumière rouge, positionnement et aperçu ; écran tactile industriel couleur de 10,1 pouces avec Linux embarqué sécurisé.
Marquage de haute précisionSystème de balayage numérique 2D de haute précision, nombre de lignes illimité et largeur de trait minimale de 0,02 mm.
Principaux secteursSanté et médical, cosmétique, emballage, céramique, caoutchouc, PVC, PPC, ameublement, maroquinerie, matériaux non métalliques, emballages et étiquettes agroalimentaires et de boissons.
Caractéristiques techniques
| Modèle | KLCN30 / KLCN60 |
|---|---|
| Type de laser | Laser CO2 |
| Longueur d'onde | 10,6 µm |
| Puissance laser | 30 W / 60 W |
| Mode de positionnement | Mise au point automatique par lumière rouge, positionnement et aperçu |
| Vitesse de marquage | Dépend de la taille et du contenu du texte à marquer. La complexité du matériau influe sur le résultat |
| Nombre de lignes | Illimité |
| Hauteur des caractères | De 0,6 mm jusqu'à la surface de marquage maximale |
| Largeur de trait minimale | 0,02 mm |
| Répétabilité | ±0,01 mm |
| Zone de marquage | Standard (110 x 110), en option (50-300) |
| Galvanomètre | Système de balayage numérique 2D de haute précision |
| Durée de vie du laser | 20 000 heures de durée de vie du faisceau |
| Langues | Espagnol, anglais, français, allemand, italien, japonais et autres |
| Typographie | Environnement Windows pour l'espagnol et l'anglais |
| Format de fichier | JPG, BMP, PNG, DXF, DWG, PLT, AI |
| Code-barres / QR code | EAN8, EAN13, CODE 39, CODE 128, GS1-128 |
| Contrôleur | Écran tactile industriel couleur de 10,1 pouces |
| Système d'exploitation | Système d'exploitation Linux embarqué sécurisé |
| Vitesse de la ligne de production | Contrôlée avec ou sans encodeur à phases A et B |
| Interface utilisateur | Signal photoélectrique, signal d'encodeur, signal d'alarme, E/S (NPN, PNP, signal de type interrupteur), communication RS-232, multiples entrées/sorties |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Indice de protection IP | IP43 |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V / 50-60 Hz |
| Consommation électrique totale | ≤ 600 W / ≤ 1500 W |
| Matériau du laser | Alliage d'aluminium |
| Matériau du contrôleur laser | Alliage d'aluminium |
| Température et humidité de fonctionnement | Température extérieure 0 °C - 45 °C, humidité ≤ 95 % ; sans condensation ; sans vibrations |
| Principaux secteurs | Secteur de la santé et médical, cosmétique, emballage et conditionnement en général, céramique, caoutchouc, PVC, PPC, ameublement, maroquinerie, matériaux non métalliques, emballages agroalimentaires et de boissons, étiquettes, etc. |
| Unité principale (L x l x H) | 671 mm x 140 mm x 179 mm / 933 mm x 160 mm x 169 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 900 mm x 390 mm x 320 mm / 1220 mm x 370 mm x 320 mm |
| Poids brut | 21,75 kg / 28,5 kg |
| Dimensions du support (L x l x H) | 1390 mm x 480 mm x 275 mm |
| Poids brut (support) | 30 kg |
Encres et consommables pour cette imprimante
Le marquage laser n’utilise ni encre ni consommables : uniquement de l’électricité et, selon le modèle, un refroidissement par air ou par eau.
Autres modèles
KLFN20 / KLFN30 / KLFN50 / KLFN100Marqueur laser à fibre 20–100 W pour les métaux et le marquage permanent de haute qualité ; faisceau de 100 000 h.Voir la fiche
KLUVN3 / KLUVN5Marqueur laser UV 3 W / 5 W (355 nm) pour l'électronique, les plastiques, les emballages pharmaceutiques et les circuits flexibles.Voir la fiche
KLFP18 / KLFP23Laser à fibre portable 18 W / 23 W, 11,3 kg, pour le marquage statique et dynamique ; faisceau jusqu'à 100 000 h.Voir la fiche De quelle encre avez-vous besoin ?
Indiquez-nous votre imprimante et le support que vous marquez. Nous vous recommanderons l’encre adaptée et vous enverrons un devis.
1
Indiquez-nous votre imprimante, le support et la couleur souhaitée.
2
Notre équipe technique vous recommande l’encre adaptée.
3
Vous recevez un devis avec l’encre recommandée pour votre ligne.
Demande envoyée
Nous vous avons envoyé un e-mail de confirmation. Notre équipe technique étudiera votre imprimante et votre support, puis vous répondra avec l’encre recommandée.